آزمون آزمایشی شماره 2 شبیه ساز ارشد پرستاری - پرستار موفق
در این آزمون از دروس داخلی جراحی، روان، کودکان، مادر و نوزاد و زبان سوالات شبیه ساز به سبک کنکور ارشد پرستاری به عمل آمد
نفرات برتر آزمون به قرار زیر بودند:
| 41 / 57 | ياسمن حرفت |
| 35 / 57 | مهدی زارع |
| 35 / 57 | ریحانه محمدی فر |
| 34 / 57 | نرگس ویسی |
| 30 / 57 | زهرا ظریف |
| 30 / 57 | محمد جعفری |
| 27 / 57 | امیرحسین افشاری |
| 27 / 57 | افضل مرسلی خوب |
| 26 / 57 | مهدی عزیززاده |
| 26 / 57 | کیهان یوسفی |
| 25 / 57 | امیرحسین افشاری |
| 24 / 57 | محمد مهدی شیراوند |
| 23 / 57 | فاطمه دشتی |
| 22 / 57 | فاطمه صوفی |
| 20 / 57 | مژگان کریمی |
| 19 / 57 | آکو احمدی |
| 18 / 57 | نفیسه هاشمی |
| 18 / 57 | درسا صدیقی |
| 15 / 57 | رحیم الهیاری |
| 14 / 57 | مداح |
| 13 / 57 | رحیم الهیاری |
| 11 / 57 | سمیه آقاخانی |
| 9 / 57 | پریسا بداغی |
سوالات و نتایج و تحلیل آن از طریق لینک زیر قابل دستیابی هستند









